- Главная
- Новости
- Сведения об организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления колледжа
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Администрация
- Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Жизнь колледжа
- Абитуриенту
- Студенту
- ФП "ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ"
- Контакты
Дополнительное профессиональное образование
«.. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды..»
Ст. 76 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Нормативные документы
Локальные акты
- Положение о платных образовательных услугах ГБПОУ ИО "Ангарский педагогический колледж"
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
- Положение о порядке проведения итоговой и промежуточной аттестации по ДПП
- Положение о требованиях к заполнению, хранению и выдачи документов о дополнительном профессиональном образовании
- Положение о порядке регулирования образовательных отношений при обучении по дополнительным профессиональным программам
- Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 2025-2026 уч. г.
Формы договоров
- Договор об оказании платных образовательных услуг (повышение квалификации)
- Договор об оказании платных образовательных услуг (профессиональная переподготовка).
Образцы выдаваемых документов
· Удостоверение о повышении квалификации
· Диплом о профессиональной переподготовке
| № | Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (ДПП ПК) | Планируемые сроки обучения | Стоимость рублей |
| 1 | «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации» (в форме стажировки в ОО – базах партнеров – работодателей ФП «Профессионалитет), форма очная, 72 | По мере формирования групп | 5400 |
| 2 | «Деятельность учителя начальных классов в соответствии с ФГОС НОО» (в форме стажировки в ОО – базах партнеров – работодателей ФП «Профессионалитет), форма очная, 72 | По мере формирования групп | 5400 |
| 3 | «Особенности взаимодействия дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», (в форме стажировки в ОО – базах партнеров – работодателей ФП «Профессионалитет), форма очная, 72 | По мере формирования групп | 5400 |
| 4 | «Воспитательный потенциал школьной библиотеки», форма очная, 72 | По мере формирования групп | 5400 |
| 5 | «Сохранение здоровья педагога и ребенка. Оказание первой помощи в образовательной организации» форма очная, 72 часа | По мере формирования групп | 5400 |
| 6 | «Современные информационные технологии в деятельности педагога дополнительного образования» форма очная, 72 часа | По мере формирования групп | 5400 |
| 7 | «Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной деятельности педагога», 72 часа | По мере формирования групп | 5400 |
| 8 | «Обновление содержания общего экологического образования в предметных областях и внеурочной деятельности в соответствии с изменениями ФГОС и образовательными задачами устойчивого развития России» форма очная, 72 часа | По мере формирования групп | 5400 |
| 9 | «Передача общественных ценностей физической культуры на личностный уровень ребенка. Адаптивная физическая культура в образовании» форма очная, 72 часа | По мере формирования групп | 5400 |
| 10 | «Психолого-педагогические основы организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» форма очная, 72 часа | По мере формирования групп | 5400 |
| 11 | Формирование исследовательских навыков у детей средствами роботехники и экспериментирования» форма очная, 72 часа | По мере формирования групп | 5400 |
| Программы профессиональной переподготовки | |||
| 1 | Воспитатель детей дошкольного возраста форма очная, 286 часов | По мере формирования групп | 16000 |
| 2 | Инструктор по физической культуре в дошкольном образовании форма очная, 250 часов | По мере формирования групп | 15000 |
| 3 | Теория и методика обучения английскому языку детей дошкольного и младшего школьного возраста форма очная, 250 часов | По мере формирования групп | 15000 |
| 4 | Теория и методика обучения легоконструированию и робототехнике детей дошкольного и младшего школьного возраста форма очная, 250 часов | По мере формирования групп | 15000 |
Контактная информация
Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, д. 1.
Тел./факс: 8(3955) 52-21-92.
E-mail: veritas@irmail.ru
Боева Алла Васильевна, заместитель директора по научно-методической работе
Тел.: 8(3955) 52-21-92, доб. 117
E-mail: a_boyeva@mail.ru.
Близнец Вадим Павлович, руководитель центра ДПО
Тел.: 8(3955) 52-21-92, доб. 117
Раписание занятий по программам ДПО
Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста
Использование Smart-технологии в начальном образовании
Воспитатель детей дошкольного возраста
Педагогика дополнительного образования детей младшего школьного возраста в области английского языка









